Платный ремонт
Сервисный центр оказывает платные услуги по ремонту и обслуживанию cистем безопасности и видеонаблюдения.
Срок диагностики: 2-3 рабочих дня.
При проведении послегарантийного ремонта наш сервисный центр использует только оригинальные детали или совместимые аналоги, применение которых допускается производителем и не ухудшает характеристики оборудования. Ремонтные работы выполняются в срок от 1 дня, в зависимости от типа оборудования, сложности работ и наличия требуемых запасных частей на складе сервисного центра.
Стоимость платных услуг сервисного центра
| Наименование | Диагностика*, руб | Ремонт**, руб |
|
|
Стоимость: Барнаул: 300 рублей в одну сторону. Новосибирск: 500 рублей в одну сторону.
|
|
| Аудиодомофон | 450 | От 600 |
| Блок питания | 200 | От 300 |
| Видеокамера уличного исп. цветная | 450 | От 550 |
| Видеокамера IP | 750 | От 1650 |
| Видеокамера поворотная | 900 | От 2500 |
| Видеокамера поворотная IP | 1500 | От 4000 |
| Видеорегистратор (4 ch – 9 ch) | 550 | От 1200 |
| Видеорегистратор (16 ch – 24 ch) | 650 | От 2200 |
| Видеодомофон LCD | 750 | От 950 |
| Вызывная панель | 350 | От 550 |
| Монитор LCD | 600 | От 800 |
| Сборка/Настройка ПК | 800/500 | |
| ППКОП Гранит | 450 | От 550 |
| ППКОП ВЭРС | 450 | От 550 |
| ППКОП Мираж GSM | 450 | От 1200 |
| ПК Системный блок | 1000 | От 1500 |
| Дополнительные услуги | Стоимость, руб. | |
| Предпродажная проверка оборудования | от 500 | |
| Настройка видеонаблюдения на ПК/видеорегистраторе | 1500 | |
| Настройка облачных сервисов на мобильном устройстве (за штуку) | 500 | |
| Настройка системы контроля доступа | от 1000 | |
| Покраска камер в любой цвет по RAL | от 900 | |
|
* Стоимость диагностики вычитается из конечной стоимости ремонта. |
||
Гарантия: На все виды ремонтов, сервисного обслуживания и замененные комплектующие предоставляются гарантийные сроки от 6-12 месяцев.
